Interior Photo Gallery – 22.26 Acres @ 4870 Hwy 67 South, Graham, Texas
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | [...]
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | [...]
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | [...]
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Aerial Map | Soil Map | FEMA Aerial Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Aerial Map | Soil Map | FEMA Aerial Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Aerial Map | Soil Map | FEMA Aerial Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Aerial Map | Soil Map | FEMA Aerial Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Aerial Map | Soil Map | FEMA Aerial Map
Reduced to $1,995,000.00 from $2,950,000.00! -2.2 miles south of Weatherford off Bethel Road -Property is very pretty and private -Rolling to sloping sandy loam soils with coastal bermuda, open to scattered large live oaks and pecan trees -East Sanchez Creek traverses through the property -Two older 3-2 homes with garages, outbuildings, and water wells
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map