Aerial Map – 153.6 Acre Cattle & Recreation Ranch, 60 Walker Lane, Santo, Texas
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
Main Page | Photo Gallery 1 | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Soil Map | Topo Map
$5,995,000.00 -Gently sloping to level terrain with scattered live oak, post oak trees, and some open pasture -Timbered game habitat along the creek -A custom 3800 sq. ft. main home -A 1400 sq. ft. guest home / office -4 car garage -A 4600 sq. ft. metal shop, horse barn, and trailer storage building -Cattle pens, working chute, steel equipment shed, and bulk feed bin -Extensive frontage and restricted
Main Page | Photo Gallery | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | [...]
Main Page | Photo Gallery | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | [...]
Main Page | Photo Gallery | Photo Gallery 2 | Interior Photo Gallery | General Map | Local Map | Aerial Map | Survey [...]